08-04-11Poule-indeling en programma COTK 2011

24 mei 1e avond 1e ronde v.v. Leeuwarden | Aanvang 18.30 uur. | |||||||||
26 mei 2e avond 1e ronde LAC Frisia 1883 | Aanvang 18.30 uur. | |||||||||
30 mei 2e ronde c.v.v. Blauw Wit '34 | Aanvang 18.30 uur. | |||||||||
1 juni kruisfinale en finale v.v. WWS | Aanvang 18.30 uur. | |||||||||
Poule indeling na loting | ||||||||||
Poule A | Poule B | Poule C | ||||||||
v.v. F.V.C. | LAC Frisia 1883
| C.v.v. Blauw-Wit '34 | ||||||||
v.v. Leeuwarden Zon. | Oud Cambuur | L.v.v. Friesland | ||||||||
SC Lions | Csv Leeuwd. Zwaluwen | |||||||||
v.v. WWS | v.v. Leeuwarden zat. | v.v. Rood Geel Zat. | ||||||||
SC Flamingo | R.K. v.v. MKV'29 | v.v. Nicator | ||||||||
24 mei 1e avond 1e ronde v.v. Leeuwarden | Aanvang 18.30 uur. | |||||||||
Poule | Aanvangstijd | Veld | Wedstrijd |
| ||||||
A | 18.30 uur | A | v.v. F.V.C. | v.v. Leeuwarden zon. | ||||||
B | 18.30 uur | B | Lac. Frisia '1883 | Oud Cambuur | ||||||
C | 18.30 uur | C | C.v.v. Blauw-Wit '34 | L.v.v. Friesland | ||||||
A | 19.05 uur | B | s.c. Flamingo | s.c. Lions '66 | ||||||
B | 19.05 uur | C | RK v.v. M.K.V. '29 | C.s.v. Lwd. Zwaluwen | ||||||
A | 19.40 uur | C | v.v. WWS | v.v. Leeuwarden zon. | ||||||
B | 19.40 uur | A | v.v. Leeuwarden zat. | Oud Cambuur | ||||||
C | 19.40 uur | B | v.v. Rood-Geel zat. | L.v.v. Friesland | ||||||
A | 20.15 uur | A | s.c. Flamingo | v.v. F.V.C. | ||||||
B | 20.15 uur | B | RK v.v. M.K.V. '29 | Lac. Frisia '1883 | ||||||
C | 20.15 uur | C | v.v. Nicator | C.v.v. Blauw-Wit '34 | ||||||
A | 20.50 uur | C | s.c. Lions '66 | v.v. WWS | ||||||
B | 20.50 uur | B | C.s.v. Lwd. Zwaluwen | v.v. Leeuwarden zat. | ||||||
26 mei 2e avond 1e ronde LAC Frisia 1883 | Aanvang 18.30 uur. | |||||||||
Poule | Aanvangstijd | Veld | Wedstrijd |
|
| |||||
A | 18.30 uur | A | v.v. Leeuwarden zon. | s.c. Flamingo | ||||||
B | 18.30 uur | B | Oud Cambuur | RK v.v. M.K.V. '29 | ||||||
C | 18.30 uur | C | L.v.v. Friesland | v.v. Nicator | ||||||
A | 19.05 uur | A | v.v. F.V.C. | v.v. WWS | ||||||
B | 19.05 uur | B | Lac. Frisia '1883 | v.v. Leeuwarden zat. | ||||||
C | 19.05 uur | C | C.v.v. Blauw-Wit '34 | v.v. Rood-Geel zat. | ||||||
A | 19.40 uur | A | v.v. Leeuwarden zon. | s.c. Lions '66 | ||||||
B | 19.40 uur | B | Oud Cambuur | C.s.v. Lwd. Zwaluwen | ||||||
A | 20.15 uur | A | v.v. WWS | s.c. Flamingo | ||||||
B | 20.15 uur | B | v.v. Leeuwarden zat. | RK v.v. M.K.V. '29 | ||||||
C | 20.15 uur | C | v.v. Rood-Geel zat. | v.v. Nicator | ||||||
A | 20.50 uur | A | s.c. Lions '66 | v.v. F.V.C. | ||||||
B | 20.50 uur | B | C.s.v. Lwd. Zwaluwen | Lac. Frisia '1883 | ||||||



