24-08-11Voorbereiding Heren 1 Heren 2 seizoen 2011-2012 UPDATE: WEDSTRIJDVERPLAATSING!
UPDATE: DE EERDER GEPLANDE BEKERWEDSTRIJD VAN 25 AUGUSTUS A.S. IS VERPLAATST NAAR 7 SEPTEMBER
Sinds begin van deze week zijn een aantal teams weer gestart met trainen. Dit zijn veelal selectieteams die binnen enkele weken aan de slag moeten met bekerwedstrijden.
Het is gebleken dat er in de eerste weken extra getraind gaat worden. Wij verzoeken iedereen het trainingsschema te respecteren en uitsluitend te trainen op de daarvoor bestemde trainingsvelden.
Indien er extra getraind gaat worden dan zal dit moeten gebeuren in overleg met teams / trainers die nog niet zijn begonnen met trainen.
Van Heren 1 en Heren 2 ontving de redactie het voorlopige schema.
Voorbereiding H1 & H2 seizoen 2011-2012 (let op er kunnen wijzigingen plaatsvinden ! ! Redactie MKV'29)
| -Dag | Datum | Elftal | Actie | Tijd | Bijz.heden |
| -dinsdag | -9 aug | -H1-H2 | -Training | -20.00 | |
| -woensdag | -10 aug | -H1 | -Training | -20.00 | |
| -woensdag | -10 aug | -H2 | -Training | -20.00 | Bij vold. belangst. |
| -vrijdag | -12 aug | -H1-H2 | -Training | -20.00 | |
| -zondag | -14 aug | -H1 | -MKV1 - BKC ( Anna Paulowna ) | -14.00 | 4-0 |
| -zondag | -14 aug | -H2 | -MKV 2 - Stiens | -12.00 | 2-2 |
| -dinsdag | -16 aug | -H1-H2 | -training of oefenwedstrijd | -20.00 | |
| -woensdag | -17 aug | -H1-H2 | -training | -20.00 | |
| -vrijdag | -19 aug | -H1-H2 | -training | -20.00 | |
| -zondag | -21 aug | -H1 | -MKV 1- Harlingen 1 | -14.00 | 3-3 |
| -zondag | -21 aug | -H2 | -Stiens 2 - MKV 2 | -11.00 | 2-6 |
| -dinsdag | -23 aug | -H1-H2 | -trainen | -20.00 | - |
| -donderdag | -25 aug | -H2 | -MKV H2 - Leeuwarden H2 | -18.45 | -2e bekerwedstr |
| -vrijdag | -26 aug | -H1-H2 | -training | -20.00 | |
| -zondag | -28 aug | -H1 | -MKV 1 - FVC 2 | -14.00 | -3e bekerwedstr |
| -zondag | -28 aug | -H2 | -MKV H2 - Warga H2 | -10.30 | -3e bekerwedstr |
| -dinsdag | -30 aug | -H1-H2 | -training | -20.00 | - |
| -woensdag | -31 aug | -H1-H2 | -training | -20.00 | - |
| | |||||
| -vrijdag | -2 sept | -H1-H2 | -training | -20.00 | |
| -zondag | -4 sept | -H1-H2 | -start competitie | ||
| -woensdag | -7 sept | -H1 | - St. Annapar. H1 MKV H1 | -18.45 | -2e bekerwedstr. |



